Vergütungen für Leistungen der Häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V
Gültigkeit der Vergütungen: 01.07.2011 - 31.12.2011
A
Häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1 SGB V
| Vergütungen | ||||
| Pos. | DTA | Leistung | 01.01. - 31.12.10 | 01.07. - 31.12.11 |
| 1 | siehe Abschnitt D: Sondervereinbarung | |||
| 2-5 | 014 120 | je Einsatz (max. 2x täglich) / § 37 Abs. 1 Satz 1 u. 3 SGB V |
25,80 € | 26,39 € |
| 024 120 | je Einsatz (max. 2x täglich) / § 37 Abs. 1 Satz 1 u. 4 SGB V |
25,80 € | 26,39 € | |
B
Behandlungspflege nach § 37 Abs. 2 SGB V
| Vergütungen | ||||
| Pos. | DTA | Leistung | 01.01. - 31.12.10 | 01.07. - 31.12.11 |
| 6.1 | 032 300 | Absaugen der oberen Luftwege | 5,68 € | 5,81 € |
| 6.2 | 032 242 | Bronchialtoilette | 5,56 € | 5,81 € |
| 7 | 032 310 | Anleitung zur Behandlungspflege | Einzelabsprache | |
| 8 | 032 238 | Bedienung des Beatmungsgeräts | Einzelabsprache | |
| 9 | 032 241 | Blasenspülung | 3,65 € | 3,73 € |
| 10 | 032 201 | Blutdruckmessung | 2,24 € | 2,29 € |
| 11 | 032 240 | Blutzuckermessung | 2,24 € | 2,29 € |
| 12 | 032 243 | Dekubitusbehandlung | 6,51 € | 6,66 € |
| 13 | 032 246 | Drainagen | 2,91 € | 2,98 € |
| 14.1 | 032 247 | Einlauf | 6,73 € | 6,88 € |
| 14.2 | 032 303 | Klysma/Klistier | 3,45 € | 3,45 € |
| 14.3 | 032 315 | Digitale Enddarmausräumung | 6,73 € | 6,88 € |
| 15 | 032 249 | Flüssigkeitsbilanzierung | 2,91 € | 2,98 € |
| 16 | 032 251 | Infusion | 5,68 € | 5,81 € |
| 17 | 032 255 | Inhalation | 2,86 € | 2,93 € |
| 18 | 032 256 | Injektion | 3,71 € | 3,80 € |
| 19 | 032 311 | Richten von Injektionen | 1,13 € | 1,16 € |
| 20 | 032 259 | Instillation | 3,65 € | 3,73 € |
| 21 | 032 203 | Kälteträger | 1,46 € | 1,49 € |
| 22 | 032 313 | Verbandswechsen bei suprapubischem Katheter |
3,49 € | 3,57 € |
| 23 | 032 262 | Kathetisierung | 7,08 € | 7,24 € |
| 24 | 032 320 | Spez. Krankenbeobachtung | Einzelabsprache | |
| 25 | 032 265 | Magensonde | 5,79 € | 5,92 € |
| 26.1 | 032 248 | Einreibung | 2,86 € | 2,93 € |
| 26.2 | 032 233 | Verabreichung / Eingeben von Medikamenten |
2,86 € | 2,93 € |
| 26.3 | 032 312 | Richten von Medikamenten | 8,23 € | 8,42 € |
| 26.4 | 032 236 | Dermatologisches Bad | 2,86 € | 2,93 € |
| 27 | 032 309 | Versorgung bei PEG | 3,49 € | 3,57 € |
| 28 | 032 276 | Stomabehandlung | 5,84 € | 5,97 € |
| 29 | 032 261 | Wechsel u. Pflege der Trachealkanüle |
5,68 € | 5,81 € |
| 30 | 032 319 | Pflege des zentralen Venenkatheters / Port-a-cath |
4,90 € | 5,01 € |
| 31.1 | 032 282 | Verband anlegen / wechseln | 4,90 € | 5,01 € |
| 31.2 | 032 322 | Verband anlegen / wechseln einschl. Reinigungsbad o. Spülen von Wundfisteln |
10,60 € | 10,84 € |
| 31.3 | 032 308 | Kompressionsverband anlegen / wechseln |
4,90 € | 5,01 € |
| 31.4 | 032 366 | Kompressionsverband anlegen / wechseln it Wundversorgung / Wundreinigungsbad |
10,60 € | 10,84 € |
| 31.5 | 032 263 | Kompressionsstrümpfe / -strumpfhost ab Klasse II |
3,15 € | 3,22 € |
| 31.6 | 032 323 | Stützverband anlegen | 4,90 € | 5,01 € |
| 32.1 | 032 143 | Je Einsatz höchstens | 16,28 € | 16,65 € |
| 32.2 | 032 147 | Bei Einsätzen mit den Pos. 26.3 und/ oder 31.2 und/oder 31.4 beträgt der Betrag pro Einsatz höchstens |
21,03 € | 21,51 € |
C
Wegepauschale bei Leistungen nach § 37 Abs. 1 und 2 SGB V (je Einsatz)
| Vergütungen | ||||
| Pos. | DTA | Leistung | 01.01. - 31.12.10 | 01.07. - 31.12.11 |
| 33.1 | 014 701 | Wegepauschale zw. 6:00-20:00 Uhr ohne SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 3 SGB V) |
3,37 € | 3,45 € |
| 024 701 | Wegepauschale zw. 6:00-20:00 Uhr ohne SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 4 SGB V) |
3,37 € | 3,45 € | |
| 032 701 | Wegepauschale zw. 6:00-20:00 Uhr ohne SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 2 SGB V) |
3,37 € | 3,45 € | |
| 33.2 | 032 713 | Wegepauschalezw. 6:00-20:00 Uhr mit SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 2 SGB V) |
1,69 € | 1,73 € |
| 33.3 | 014 603 | Wegepauschale zw. 20:00-6:00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI (§ 37 Abs. 1 u. 3 SGB V) |
6,74 € | 6,90 € |
| 024 603 | Wegepauschale zw. 20:00-6:00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI (§ 37 Abs. 1 u. 4 SGB V) |
6,74 € | 6,90 € | |
| 032 603 | Wegepauschale zw. 20:00-6:00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI (§ 37 Abs. 2 SGB V) |
6,74 € | 6,90 € | |
| 33.4 | 032 612 | Wegepauschale zw. 20:00-6:00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen mit SGB XI (§ 37 Abs. 2 SGB V) |
3,37 € | 3,45 € |
Werden mehrere Versicherte in einem gemeinsamen Haushalt durch den selben Krankenpflegedienst in einem Einsatz versorgt,
wird die entsprechende Wegepauschale für jeden Versicherten hälftig berechnet.
| Vergütungen | ||||
| Pos. | DTA | Leistung | 01.01. - 31.12.10 | 01.07. - 31.12.11 |
| 34.1 | 014 702 | Wegepauschale zw. 6.00-20.00 Uhr ohne SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 3 SGB V) | 1,69 € | 1,73 € |
| 024 702 | Wegepauschale zw. 6.00-20.00 Uhr ohne SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 4 SGB V) | 1,69 € | 1,73 € | |
| 032 702 | Wegepauschale zw. 6.00-20.00 Uhr ohne SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 2 SGB V) | 1,69 € | 1,73 € | |
| 34.2 | 032 714 | Wegepauschale zw. 6.00-20.00 Uhr mit SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 2 SGB V) | 0,84 € | 0,87 € |
| 34.3 | 014 600 | Wegepauschale zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI(§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 3 SGB V) | 3,37 € | 3,45 € |
| 024 600 | Wegepauschale zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI(§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 4 SGB V) | 3,27 € | 3,45 € | |
| 032 600 | Wegepauschale zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI(§ 37 Abs. 2 SGB V) | 3,37 € | 3,45 € | |
| 34.4 | 032 610 | Wegepauschale zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen mit SGBXI(§ 37 Abs. 2 SGB V) | 1,69 € | 1,73 € |
In Wohnanlagen für Senioren (z.B. Seniorenresidenzen, Wohnstifte, Seniorenwohngemeinschaften) werden Versicherte häufig durch Krankenpflegedienste versorgt,
deren Sitz der Wohneinrichtung räumlich unmittelbar zugeordnet ist. Soweit diese Krankenpflegedienste Leistungen in der Wohneinrichtung erbringen, kann anstelle der Wegepauschale für jeden Versicherten nur folgendes Wegegeld abgerechnet werden:
| Vergütungen | ||||
| Pos. | DTA | Leistung | 01.01. - 31.12.10 | 01.07. - 31.12.11 |
| 35.1 | 014 127 | Wegegeld zw. 6.00-20.00 Uhr ohne SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 3 SGB V) | 1,05 € | 1,07 € |
| 024 127 | Wegegeld zw. 6.00-20.00 Uhr ohne SGB XI, montags bis Freitags (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 4 SGB V) | 1,05 € | 1,07 € | |
| 032 127 | Wegegeld zw. 6.00-20.00 Uhr ohne SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 2 SGB V) | 1,05 € | 1,07 € | |
| 35.2 | 032 129 | Wegegeld zw. 6.00-20.00 Uhr mit SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 2 SGB V) | 0,53 € | 0,54 € |
| 35.3 | 014 105 | Wegegeld zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 3 SGB V) | 2,09 € | 2,14 € |
| 024 105 | Wegegeld zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 4 SGB V) | 2,09 € | 2,14 € | |
| 032 105 | Wegegeld zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI37 Abs.2 SGB V) | 2,09 € | 2,14 € | |
| 35.4 | 032 106 | Wegegeld zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen mit SGB XI(§ 37 Abs. 2 SGB V) | 1,05 € | 1,07 € |
Von externen Krankenpflegediensten, die zeitlich zusammenhängend mehr als zwei Versicherte nacheinander in den genannten Einrichtungen versorgen, kann für jeden Versicherten nur folgendes Wegegeld abgerechnet werden:
| Vergütungen | ||||
| Pos. | DTA | Leistung | 01.01. - 31.12.10 | 01.07. - 31.12.11 |
| 36.1 | 014 128 | Wegegeld zw. 6.00-20.00 Uhr ohne SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 3 SGB V) | 1,58 € | 1,62 € |
| 024 128 | Wegegeld zw. 6.00-20.00 Uhr ohne SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 4 SGB V) | 1,58 € | 1,62 € | |
| 032 128 | Wegegeld zw. 6.00-20.00 Uhr ohne SGB XI, montags bis freitags(§ 37 Abs. 2 SGB V) | 1,58 € | 1,62 € | |
| 36.2 | 032 706 | Wegegeld zw. 6.00-20.00 Uhr mit SGB XI, montags bis freitags (§ 37 Abs. 2 SGB V) | 0,79 € | 0,81 € |
| 36.3 | 014 131 | Wegegeld zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 3 SGB V) | 3,17 € | 3,24 € |
| 024 131 | Wegegeld zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI (§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 4 SGB V) | 3,17 € | 3,24 € | |
| 032 131 | Wegegeld zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen ohne SGB XI (§ 37 Abs.2 SGB V) | 3,17 € | 3,24 € | |
| 36.4 | 032 611 | Wegegeld zw. 20.00-6.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und ges. Feiertagen mit SGB XI (§ 37 Abs.2 GGB V) | 1,58 € | 1,62 € |
D
Sondervereinbarungen
| Vergütungen | |||||
| Pos. | DTA | Leistung | 01.01.-31.12.10 | 01.07. - 31.12.11 | |
| 1 | 011 310 | Anleitung zur Grundpflege(§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 3 SGB V) | Einzelabsprache | ||
| 37 | 014 143 | Sondervereinbarung(§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 3 SGB V) - mehr als 2 Einsätze täglich | Einzelabsprache | ||
| 38 | 024 143 | Sondervereinbarung(§ 37 Abs. 1 Satz 1 u. 4 SGB V) - mehr als 2 Einsätze täglich | Einzelabsprache | ||
| 39 | 014 106 | Sonstige Sondervereinbarung abweichend von Pos. 37 u. 38 (§ 37 Abs. 1 SGB V) | Einzelabsprache | ||
| 40 | 032 120 | Sonstige Sondervereinbarung (§ 37 Abs. 2 SGB V) | Einzelabsprache | ||